﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan (Institutional/Boards)	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
1	""			
2	Sekretariat Daerah	51	49	100
3	Sekretariat DPRD	12	10	22
4	Inspektorat	31	10	41
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	9	22
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	3	12
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21	16	37
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	3	21
9	Badan Pendapatan Daerah	17	8	25
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17	11	28
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	14	11	25
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	11	20
13	Dinas Kesehatan	158	415	573
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59	37	96
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	16	8	24
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	18	3	21
17	Dinas Lingkungan Hidup	20	12	32
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36	6	42
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16	10	26
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	27	37
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	4	17
22	Dinas Pendidikan	638	974	1612
23	Dinas Perhubungan Perikanan	20	5	25
24	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13	9	22
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	22	6	28
26	Dinas Sosial	9	8	17
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	43	4	47
28	UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan	46	125	171
29	UPT RSUD Pratama	5	14	19
30	Kecamatan Bukit Raya	9	0	9
31	Kecamatan Kamipang	12	4	16
32	Kecamatan Katingan Hilir	21	11	32
33	Kecamatan Katingan Hulu	18	4	22
34	Kecamatan Katingan Kuala	12	4	16
35	Kecamatan Katingan Tengah	16	3	19
36	Kecamatan Marikit	11	2	13
37	Kecamatan Mendawai	9	3	12
38	Kecamatan Petak Malai	6	0	6
39	Kecamatan Pulau Malan	11	5	16
40	Kecamatan Sanaman Mantikei	10	5	15
41	Kecamatan Tasik Payawan	8	4	12
42	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	13	8	21
43	Jumlah/Total	1510	1861	3371
44	""			
45	""			
