﻿_id	Jenis Keputusan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	Peraturan Daerah	12	6	14	9	7
2	Keputusan DPRD	4	20	21	12	21
3	Keputusan Pimpinan DPRD	25	24	21	19	13
4	Rapat-Rapat					
5	Rapat Paripurna	32	32	34	22	27
6	Rapat Panmus	34	24	22	20	14
7	Rapat Internal DPRD	17	8	8	10	18
8	Rapat Panitia  Khusus	0	0	0	0	1
9	Lainnya	0	0	0	0	0
10	Total	124	114	120	92	101
11	""					
12	Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan					
