﻿_id	Jenis Pengeluaran	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	1. Belanja Operasi	749814354.730000019073486328125	815310578.26000010967254638671875	891213742.65999996662139892578125	929455412.39999997615814208984375
2	  1.1 Belanja Pegawai	409053422.540000021457672119140625	422520396.329999983310699462890625	441447210.769999980926513671875	505584376.430000007152557373046875
3	  1.2 Belanja Barang dan Jasa	266049553.819999992847442626953125	329830353.60000002384185791015625	360870851.2599999904632568359375	349966084.930000007152557373046875
4	  1.3 Belanja Subsidi	1459590.1000000000931322574615478515625	2213115.6000000000931322574615478515625	1668543	2536412.799999999813735485076904296875
5	  1.4 Belanja Hibah 	64220930.75	57164108.539999999105930328369140625	85914892.62999999523162841796875	68842688.54999999701976776123046875
6	  1.5 Belanja Bantuan Sosial 	9030857.5199999995529651641845703125	3582604.1899999999441206455230712890625	1312245	2525849.6899999999441206455230712890625
7	2. Belanja Modal	218416756.62000000476837158203125	302454345.790000021457672119140625	332915153.069999992847442626953125	373741292.9700000286102294921875
8	3. Belanja Tak Terduga	13499051.789999999105930328369140625	8214800.08000000007450580596923828125	1062262.80000000004656612873077392578125	1605409.959999999962747097015380859375
9	4. Belanja Transfer 	226660638.7400000095367431640625	205496253.079999983310699462890625	220900965.769999980926513671875	94147642.5099999904632568359375
10	  4.1 Belanja Bagi Hasil 	2474916.4399999999441206455230712890625	2419925.9799999999813735485076904296875	4474309.570000000298023223876953125	6446126.709999999962747097015380859375
11	  4.2 Belanja Bantuan Keuangan	224185722.300000011920928955078125	203076327.0999999940395355224609375	216426656.199999988079071044921875	87701515.79999999701976776123046875
12	Jumlah/Total	1208390801.88000011444091796875	1331475977.21000003814697265625	1446092124.2999999523162841796875	1398949757.8399999141693115234375
13	""				
14	Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan				
