Distribusi Persentase Produk Domestik Regional...
Data ini menunjukkan struktur riil ekonomi di Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Mirip dengan data "distribusi" lainnya, tabel ini menyajikan porsi atau kontribusi (dalam persen) dari setiap sektor ekonomi terhadap total "kue ekonomi". Namun, perbedaannya sangat penting: data ini dihitung Atas Dasar Harga Konstan 2010. Artinya, perhitungan ini sudah menghilangkan efek kenaikan harga (inflasi) dan menggunakan harga patokan tahun 2010. Sederhananya, tabel ini memberi tahu kita seberapa besar porsi nyata (riil) dari setiap sektor, berdasarkan volume produksinya, bukan hanya karena nilainya yang naik akibat harga.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 4. nóvember 2025 |
| Metadata last updated | 4. nóvember 2025 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | XLSX |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.774 |
| Stofnað | fyrir 5 mánuðum |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d36d8c2f-d230-453a-b1d6-9602019be55b |
| On same domain | True |
| Package id | c317583f-e2e1-428a-b308-bd7cadceae15 |
| State | active |
| Url type | upload |
