Jumlah Penyandang Disabilitas yang Tercatat...
Data ini menyajikan informasi mengenai jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Katingan. Data dirinci berdasarkan kategori atau wilayah tertentu sebagai bagian dari pendataan kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan dan perlindungan sosial.
Tabel ini memungkinkan untuk melihat jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS di Kabupaten Katingan. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, mendukung evaluasi program bantuan sosial, serta membantu perencanaan kebijakan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, data ini juga memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Katingan.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tuna Netra/Buta | text | ||
| Tuna Rungu | text | ||
| Tuna Daksa/Cacat | text | ||
| Tuna Wicara | text | ||
| Tuna Netra dan Cacat Tubuh | text | ||
| Tuna Netra, Tuna Rungu, dan Tuna Wicara | text | ||
| Tuna Rungu dan Tuna Wicara | text | ||
| Tuna Rungu, Tuna Wicara, dan Cacat Tubuh | text | ||
| Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Netra, dan Cacat Tubuh | text | ||
| Cacat Fisik dan Cacat Mental | text | ||
| Cacat Mental Retardasi | text | ||
| Penderita Gangguan Jiwa (Rawat Jalan) | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 9 Mei 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 3 minggu yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.269 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 32795ab4-9c93-4b01-80dc-78d27f720cde |
| On same domain | True |
| Package id | bb10fda5-5766-4f72-ad65-4a17a480e387 |
| State | active |
| Url type | upload |
