﻿_id	Jenis Penyakit/Kind of Disease	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	Bronkopneumonia/Bronchopneumonia	187	104	291
2	Demam/Fever	100	84	184
3	(Diare) Gastroenteritis dan kolitis yang tidak diketahui penyebabnya/ (Diarrhea) Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	131	90	221
4	Dispepsia/Dyspepsia	48	114	162
5	(Diare) Gastroenteritis dan kolitis yang lain yang tidak diketahui penyebabnya/ (Diarrhea) Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin	60	89	149
6	Anemia/Anemia	74	73	147
7	Talasemia/Thalassemia	62	49	111
8	Nyeri perut dan panggul/Abominal and pelvic pain	46	44	90
9	Mual dan Muntah/Nausea and vomiting	42	45	87
10	Hipertensi/Hypertension	26	50	76
11	Jumlah/Total	776	742	1518
12	""			
13	""			
