﻿_id	Angka penggunaan tempat tidur (persen)	Rata-rata lamanya pasien dirawat (hari)	Angka perputaran tempat tidur (kali)	Tenggang perputaran tempat tidur (hari)
1	51.28999999999999914734871708787977695465087890625	2	5	2
2	53.60000000000000142108547152020037174224853515625	3	5	2
3	41.60000000000000142108547152020037174224853515625	2	4	3
4	40.60000000000000142108547152020037174224853515625	3	5	4
5	40	2	4	4
6	35.89999999999999857891452847979962825775146484375	2	3	4
7	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	3	3	5
8	48.89999999999999857891452847979962825775146484375	2	4	3
9	50	3	4	2
10	52.10000000000000142108547152020037174224853515625	3	5	2
11	50.7999999999999971578290569595992565155029296875	3	4	3
12	38.10000000000000142108547152020037174224853515625	3	3	4
13	44.74916666666666742457891814410686492919921875	2.583333333333333481363069950020872056484222412109375	4.08333333333333303727386009995825588703155517578125	3.166666666666666518636930049979127943515777587890625
14				
15				
