﻿_id	Jenis Penyakit/Kind of Disease	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	Nyeri punggung bawah/Low back pain	273	375	648
2	Diabetes yang tidak bergantung pada insulin/Non-Insulin-dependent diabetes melitus	367	222	589
3	(TBC) Tuberkulosis pernapasan, dikonfirmasi secara bakteriologis dan histologis/ (TBC) Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed	215	347	562
4	Gonarthrosis (Artrosis lutut)/Gonarthrosis (knee osteoarthritis)	346	140	486
5	Peradangan pada pulpa gigi/Pulpitis	308	134	442
6	Tekanan darah tinggi/Hipertension	243	169	412
7	Epilepsi/Epilepsy	175	157	332
8	Kapsulitis adhesif bahu/Adhesive capsulitis of shoulder	219	79	298
9	Diabetes yang bergantung pada insulin/Insulin-dependent diabetes melitus	100	190	290
10	Talasemia/Thalassemia	146	137	283
11	Jumlah/Total	2392	1950	4342
12	""			
13	""			
