Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional...
Data ini adalah alat ukur untuk melihat inflasi atau perubahan tingkat harga di setiap sektor ekonomi Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Secara teknis, data ini disebut Indeks Harga Implisit (IHI), yang angkanya didapat dengan membandingkan nilai PDRB berdasarkan harga yang berlaku (nominal) dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan (riil). Sederhananya, tabel ini membantu kita memahami seberapa besar kenaikan harga—dan bukan kenaikan volume produksi—yang terjadi di sektor-sektor seperti Pertanian, Pertambangan, atau Konstruksi dari tahun ke tahun.
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko azaroaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko azaroaren 4(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.935 |
| Sortuta | Duela 5 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2936005-89b2-4329-a801-e52b44beaa3f |
| On same domain | True |
| Package id | 3da1c08a-d951-4ab7-9e37-55aee2e563ba |
| State | active |
| Url type | upload |
