Produk Domestik Regional Bruto Katingan Atas...
Data ini menunjukkan rincian nilai ekonomi yang dihasilkan oleh Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Berbeda dengan data persentase atau pertumbuhan, tabel ini menyajikan nilai uang yang sebenarnya (dalam satuan miliar rupiah) yang disumbangkan oleh setiap sektor ekonomi, seperti Pertanian, Pertambangan, Konstruksi, dan lainnya. Data ini dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), yang berarti nilai yang tertera adalah nilai nominal pada tahun tersebut, yang bisa ikut terpengaruh oleh kenaikan harga atau inflasi, selain dari pertumbuhan produksi yang sebenarnya.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de noviembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 12.392 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c3af7341-78c5-48f1-8571-bffc0f09ac4f |
| On same domain | True |
| Package id | 83058119-dfcc-4271-a68e-6c55764c0604 |
| State | active |
| Url type | upload |
