Jumlah Pasien yang Mengalami Operasi di RSUD...
Data ini menyajikan informasi mengenai jumlah pasien yang menjalani berbagai jenis operasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Kasongan untuk periode tahun 2023 dan 2024. Informasi tersebut dirinci berdasarkan kategori operasi, yang meliputi operasi besar (anestesi umum), operasi sedang (anestesi spiral), operasi kecil, dan operasi khusus. Data yang bersumber langsung dari RSUD Mas Amsyar Kasongan ini memberikan gambaran tentang volume dan jenis tindakan bedah yang dilakukan di rumah sakit tersebut selama dua tahun terakhir.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Uraian/Description | text | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024.0 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de octubre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 6 meses |
| Tamaño | 9.789 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1bc53a21-5129-49e8-8c32-ec0cb94d85be |
| On same domain | True |
| Package id | 74050e71-d52f-435e-b584-46e42dd06226 |
| State | active |
| Url type | upload |
