﻿_id	Jenis Penyakit/Kind of Diseases	Laki-laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
1	Bronkopneumonia/Bronchopneumonia	163	92	255
2	Demam/Fever	118	96	214
3	(Diare) Gastroenteritis dan kolitis yang tidak diketahui penyebabnya/(Diarrhea) Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	111	96	207
4	Dispepsia/Dyspepsia	53	122	175
5	(Diare) Gastroenteritis dan kolitis yang lain yang tidak diketahui penyebabnya/(Diarrhea) Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin	72	74	146
6	Anemia/Anaemia	62	71	133
7	Talasemia/Thalassaemia	74	44	118
8	Mual dan Muntah/Nausea and vomiting	48	61	109
9	Diabetes yang bergantung pada insulin/Insulin-dependent diabetes mellitus	30	66	96
10	Beta talasemia/Beta thalassaemia	41	37	78
11	""			
12	""			
