﻿_id	No	Wilayah	Titik/Lokasi Blankspot	Layanan Pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK) *	Layanan Kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) *
1	1.0	Provinsi Kalimantan Tengah	""	""	""
2	1.1	Kabupaten Katingan	""	""	""
3	1.1.1	Kec. Tewang Sangalang Garing	""	""	""
4	1.1.1.1	Desa Bangkuang	-1.7090245, 113,1373917	""	""
5	1.1.1.2	Desa Hapalam	-1,806880, 113,319322	""	""
6	1.1.1.3	Desa Tewang Baringin	-1,827708, 113,31428	""	""
7	1.1.1.4	Desa Tewang Manyangen	-1.710774, 113.28726	""	""
8	1.1.2	Kec. Tasik Payawan	""	""	""
9	1.1.2.1	Desa Hiyang Bana	-2.112326, 113.445014	""	""
10	1.1.3	Kec. Sanaman Mantikei	""	""	""
11	1.1.3.1	Desa Tumbang Taranei	-1.151831, 113.18996	""	""
12	1.1.3.2	Desa Tumbang Mangara	-1.091726, 113.223	""	""
13	1.1.3.3	Desa Kamanto	-1.281957, 113.07631	""	""
14	1.1.4	Kec. Pulau Malan	""	""	""
15	1.1.4.1	Desa Tumbang Tanjung	-1.529897, 113.17079	""	""
16	1.1.4.2	Desa Tumbang Tungku	-1.572743, 113.2198	""	""
17	1.1.4.3	Desa Tewang Karangan	-1.585022, 113.23202	""	""
18	1.1.4.4	Desa Manduing Lama	-1.653268, 113.258822	""	""
19	1.1.4.5	Desa Manduing Taheta	-1.661526, 113.260997	""	""
20	1.1.4.6	Desa Tewang Papari	-1.705258, 113.262249	""	""
21	1.1.4.7	Desa Tewang Darayu	-1.69514, 113.26623	""	""
22	1.1.5	Kec. Petak Malai	""	""	""
23	1.1.5.1	Desa Tumbang Baraoi	-1.060468, 113.03873	""	""
24	1.1.5.2	Desa Tumbang Tangoi	-0.948484, 113.09822	""	""
25	1.1.6	Kec. Mendawai	""	""	""
26	1.1.6	Desa Tewang Kampung	-2.935961, 113,27932	""	""
27	1.1.7	Kec. Marikit	""	""	""
28	1.1.7.1	Desa Batu Panahan	-0.997778, 112.51919	""	""
29	1.1.7.2	Desa Kuluk Leleng	-1.221462, 112.71823	""	""
30	1.1.7.3	Desa Tumbang Dakei	-1.18504, 112.68155	""	""
31	1.1.8	Kec. Katingan Tengah	""	""	""
32	1.1.8.1	Desa Mirah Kalanaman	-1.592261, 112.95878	""	""
33	1.1.8.2	Kelurahan Samba Kahayan	-1.444319, 113.09185	""	""
34	1.1.8.3	Desa Tewang Panjang	-1.489067, 113.10634	""	""
35	1.1.9	Kec. Katingan Hulu	""	""	""
36	1.1.9.1	Desa Rangan Kawit	-0.918765, 112.42323	""	""
37	1.1.9.2	Desa Rantau Puka	-1.018905, 112.43534	""	""
38	1.1.9.3	Desa Rangan Ranjing	-1.170126, 112.57365	""	""
39	1.1.9.4	Desa Tumbang Jiga	-1.157890, 112.44002	""	""
40	1.1.9.5	Desa Tumbang Mahop	-1.168726, 112.34664	""	""
41	1.1.9.6	Desa Tumbang Sabetung	-1.171664, 112.15769	""	""
42	1.1.10	Kec. Bukit Raya	""	""	""
43	1.1.10.1	Desa Tumbang Dahuei	-1.073615, 112.31396	""	""
44	1.1.10.2	Desa Tumbang Karuei	-0.896274, 112.26731	""	""
45	1.1.10.3	Desa Tumbang Kajamei	-1.03443, 112.28011	""	""
46	1.1.10.4	Desa Tanjung Batik	-0.865924, 112.26732	""	""
47	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	1.   	............................	""	""	""
52	2.   	............................	""	""	""
53	3. 	............................	""	""	""
