﻿_id	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	14203	9457	23660
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak dibayar	5921	2930	8851
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3543	915	4458
4	Buruh/Karyawan/Pegawai/Regular Employee	21852	8363	30215
5	Pekerja Bebas	6550	818	7368
6	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	2566	4566	7132
7	Jumlah 	54635	27049	81684
8	""			
9	Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus			
