﻿_id	Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	"Tenaga Kesehatan 
Masyarakat"	"Tenaga Kesehatan 
Lingkungan"	Ahli Gizi	"Ahli Teknologi 
Laboratorium Medik"
1	Katingan Kuala	3	0	26	26	5	4	2	3	2
2	Mendawai	2	1	12	13	2	1	1	2	2
3	Kampinang	2	0	20	15	1	1	2	1	1
4	Tasik Payawan	1	0	24	15	2	2	1	2	0
5	Katingan Hilir	24	6	159	100	26	13	5	16	15
6	Tewang Sangalang Garing	1	0	24	22	4	1	2	1	2
7	Pulau Malan	1	0	24	20	2	2	1	1	3
8	Katingan Tengah	7	2	71	59	7	2	2	4	7
9	Sanaman Mantikei	2	1	20	29	3	3	1	1	2
10	Petak Malai	1	1	18	11	2	1	1	1	1
11	Marikit	2	1	21	17	3	1	1	2	1
12	Katingan Hulu	2	1	36	25	2	1	1	1	2
13	Bukit Raya	2	0	20	13	2	2	1	2	1
14	Katingan	50	13	475	365	61	34	21	37	39
15	""									
16	Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan 									
