Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional...
Data ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Sederhananya, tabel ini menjelaskan seberapa cepat (dalam persen) setiap sektor ekonomi—seperti Pertanian, Pertambangan, Konstruksi, dan lainnya—bertumbuh atau malah menyusut setiap tahunnya. Angka-angka ini dihitung berdasarkan Harga Konstan 2010, yang berarti perhitungannya sudah menghilangkan efek kenaikan harga atau inflasi. Dengan begitu, data ini menunjukkan pertumbuhan yang nyata (riil) dari produksi barang dan jasa di setiap sektor, bukan sekadar kenaikan karena harganya yang menjadi lebih mahal.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 4. november 2025 |
| Metadata last updated | 4. november 2025 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Oprettet | for 5 måneder siden |
| Size | 10.888 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1fd5ac22-7975-4166-af5b-c33c1b46d3d1 |
| On same domain | True |
| Package id | d238e020-7306-4c97-ad0e-3e7d96936394 |
| State | active |
| Url type | upload |
