Angka Melek Aksara Menurut Jenis Kelamin dan...
Data ini menyajikan persentase penduduk di Kabupaten Katingan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Data dikelompokkan sebagai berikut:
- Kelompok Umur
- Jenis Kelamin (Laki-laki, Perempuan)
- Jumlah Angka Melek Aksara (Laki-laki + Perempuan) (%).
Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 24. září 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 24. září 2025 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | XLSX |
| Licence | Licence neuvedena |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 504 |
| Vytvořeno | před 6 měsíci |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9641e2c0-f737-4c02-8a7c-849e5c3d2672 |
| On same domain | True |
| Package id | 54cb5600-5edf-4b0e-8126-6d823cf58282 |
| State | active |
| Url type | upload |
